LISTINO PREZZI
| Voce | Maggio–Giugno Settembre–Ottobre |
Luglio | Agosto |
|---|---|---|---|
| Adulti | € 8,00 | € 12,00 | € 14,00 |
| Bambini (3–9 anni) | € 5,50 | € 7,50 | € 8,50 |
| Auto | € 2,50 | € 4,00 | € 4,00 |
| Moto | € 1,00 | € 1,50 | € 2,00 |
| Carello / Traino | € 2,50 | € 3,50 | € 4,00 |
| Gazebo | € 5,00 | € 7,00 | € 8,00 |
| Tenda 3/4 posti | € 7,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Tenda 5/6 posti | € 10,00 | € 14,00 | € 15,00 |
| Camper (Camper Service min 2 notti) | € 11,00 | € 15,00 | € 17,00 |
| Luce tenda (3 ampere) | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Luce camper (6 ampere) | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Animali | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Ospiti | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 |
| Carico / Scarico / WC chimici | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| Noleggio lenzuola | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Set asciugamani | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
| Servizio spiaggia 2p | € 20,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| Servizio spiaggia 2p PRIMA FILA | € 25,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| Voce | Maggio–Giugno Settembre–Ottobre |
Luglio | Agosto |
|---|---|---|---|
| Casa mobile 4 posti | € 90,00 | € 125,00 | € 140,00 |
| Casa mobile 4 posti con A/C | € 100,00 | € 135,00 | € 150,00 |
| Casa mobile 3 posti | € 80,00 | € 115,00 | € 125,00 |
| Casa mobile 3 posti con A/C | € 90,00 | € 125,00 | € 135,00 |
| Casa mobile 2 posti | € 60,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| Casa mobile 2 posti con A/C | € 70,00 | € 100,00 | € 110,00 |
| Pulizie finali (una tantum) | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Prima di effettuare la prenotazione, consulta la mappa del campeggio →
Abbiamo realizzato una mappa per aiutarti a comprendere al meglio la disposizione del nostro campeggio.
Pur non essendo in scala reale, rappresenta fedelmente gli spazi e l’organizzazione delle aree.
Ti consigliamo di individuare il numero dell’alloggio o della piazzola che preferisci prima di effettuare la prenotazione, così da assicurarti la posizione più adatta alle tue esigenze.

















